# Biomedical Tech

## Percorsi FSL
![logo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/ly96waof-1780484287333-91551fe7-f51e-462b-92a7-e6f61db37160-4-5005-c.jpeg)
PANORAMICA
I percorsi di Formazione Scuola Lavoro
| N. | Icona | Percorso | Descrizione | Ore |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | :icon-lightbulb: | LABORATORIO FISICA E STATISTICA  |  | 30h |
| 02 | :icon-microscope: | LA LUCE: UNA POTENTE TECNOLOGIA PER LA BIOMEDICINA  |  | 15h |
| 03 | :icon-sprout: | EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ENERGETICA - LEGAMBIENTE |  | 10h |
| 04 | :icon-lock: | CORSO SULLA SICUREZZA PIATTAFORMA MIUR-INAIL |  | 4h |
| 05 | :icon-cpu: | ORIENTAMENTO AL LAVORO-JOB CORNER |  | 30h |
| 06 | :icon-users: | **FUTURE SKILLS-GIUSTINO FORTUNATO** |  | 30h |
| 07 | :icon-bike: | SPORT E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  |  | 3Oh |
| 08 | :icon-microscope: | LABORATORIO DI FISICA ARDUINO |  | 29h |

## Copertina
FORMAZIONE SCUOLA LAVORO
La terapia 
della luce
Nuove tecnologie ottiche per la **biomedicina**
Percorso svolto presso l'Università degli Studi del Sannio
Martina Amalia Notariello
:icon-sparkles:
![photo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/623y6ylj-1780519424846-78907d0b-8408-4717-8a33-5bac7e6b0b69.jpeg)
Analisi spettroscopica in laboratorio

## Hard Skills
COMPETENZE TECNICHE
Hard Skills
Le competenze tecniche acquisite lavorando con la luce e la strumentazione biomedica.
![photo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/vzqt1ik7-1780519555482-2d942010-a442-4b50-8981-a64ce91a99fc.jpeg)
In laboratorio durante l'allineamento ottico
| Icona | Competenza | Livello |
| --- | --- | --- |
| :icon-scan-line: | Spettroscopia e analisi ottica | 85 |
| :icon-microscope: | Uso del microscopio e imaging | 90 |
| :icon-ruler: | Misure e calibrazione laser | 75 |
| :icon-line-chart: | Elaborazione dati scientifici | 80 |

## Soft Skills
COMPETENZE TRASVERSALI
Soft Skills
Le qualità personali e relazionali maturate nel lavoro di squadra.
| Icona | Competenza | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| :icon-users: | Lavoro di squadra | Collaborazione con ricercatori e studenti |
| :icon-message-circle: | Comunicazione | Esposizione chiara dei risultati scientifici |
| :icon-clock: | Gestione del tempo | Organizzazione delle attività di laboratorio |
| :icon-lightbulb: | Curiosità | Spirito di osservazione e iniziativa |
| :icon-shield-check: | Responsabilità | Rispetto delle procedure di sicurezza |
| :icon-refresh-ccw: | Adattabilità | Flessibilità di fronte agli imprevisti |

## Problem Solving
METODO
Problem Solving
Un caso reale affrontato in laboratorio, passo dopo passo.
![photo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/47yzndph-1780519859020-0b1ca44a-c555-4809-a65f-65196f2aa87d.jpeg)
In laboratorio durante le misure ottiche.
| Icona | Fase | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| :icon-search: | Il problema | Il segnale ottico risultava disturbato e poco nitido durante le misure. |
| :icon-list-checks: | L'analisi | Abbiamo isolato le possibili cause: allineamento, luce ambientale, taratura. |
| :icon-wrench: | La soluzione | Riallineamento dei componenti ottici e schermatura della sorgente esterna. |
| :icon-check-circle-2: | Il risultato | Misure stabili e ripetibili, con un netto miglioramento della qualità. |

## Attività Svolte
ESPERIENZA
Attività svolte
Le principali esperienze vissute durante il percorso in università.
| Foto | Icona | Attività | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/i3xnt0m1-1780519888541-78907d0b-8408-4717-8a33-5bac7e6b0b69.jpeg) | :icon-flask-conical: | Esperimenti ottici | Allestimento di banchi ottici con laser e lenti |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/gc0cfjxv-1780519909289-63863bfc-9791-40e4-9a45-c40e0fef462e.jpeg) | :icon-microscope: | Osservazioni al microscopio | Analisi di campioni biologici |
| ![image](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/ks351kk9-1780519923061-2d942010-a442-4b50-8981-a64ce91a99fc.jpeg) | :icon-monitor: | Elaborazione dati | Acquisizione e analisi dei segnali ottici |

## Cosa Mi Ha Insegnato
RIFLESSIONE FINALE
Cosa mi ha insegnato
Questo percorso mi ha mostrato come la **luce** possa diventare uno strumento di cura, e come la curiosità scientifica nasca dall'osservazione e dalla pazienza.
Il mio percorso FSL
![photo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/bkgbyzat-1780520075135-7f459f23-fc76-48f7-9e74-389033f92345.jpeg)
Un momento del percorso in laboratorio
| Icona | Insegnamento |
| --- | --- |
| :icon-eye: | Osservare con metodo e attenzione ai dettagli |
| :icon-git-branch: | Collegare la teoria scolastica alla ricerca reale |
| :icon-heart-pulse: | Comprendere l'impatto della tecnologia sulla salute |
| :icon-compass: | Orientarmi verso un futuro percorso universitario |
<i>Grazie</i>